Piły podcinające stożkowe
Out of stock
Opis
Piły podcinające stożkowe
D [mm] | B [mm] | Otwory mocujące | Z | K | P | α | β | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM100.024.20 | ||
100 | 22 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM100.024.22 | ||
120 | 20 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM120.024.20 | ||
120 | 22 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM120.024.22 | ||
125 | 20 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM125.024.20 | ||
125 | 22 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM125.024.22 |
Read More
Specyfikacja
Piły podcinające stożkowe
Specyfikacja | |
---|---|
Typ cięcia | Podcinanie |
Maszyny | Formatyzerki ręczne i linie automatyczne |
Materiał | Płyta okleinowana, laminaty, LDF, MDF |
Otrzymaj wycenę
Piły podcinające stożkowe